人工智能学院依据《南京大学关于做好推荐2025年应届优秀本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》和《2024年度南京大学人工智能学院推免生遴选工作实施细则》等相关通知及细则,对人工智能学院提交推免信息表的2025届全日制本科毕业生的推免学分绩(不含推免加分)进行了计算和审核。按照公平、公开、公正的原则,现将推免申请名单及推免学分绩(不含推免加分)结果进行公示。
推免学分绩(不含推免加分)如下:
学号 | 姓名 | 平均绩点 |
211300021 | 陶宇轩 | 4.6786 |
211870071 | 郁航 | 4.6378 |
211300041 | 陈冠豫 | 4.6000 |
211294046 | 赵子宸 | 4.5842 |
211300005 | 李琪杰 | 4.5518 |
211300074 | 尤泓杰 | 4.5475 |
211300025 | 葛凌岳 | 4.5388 |
211300084 | 陈若桐 | 4.5313 |
211300023 | 卢晨 | 4.5149 |
211300053 | 刘新宇 | 4.4823 |
211300098 | 李泽豪 | 4.4799 |
211300089 | 杨博涵 | 4.4766 |
211300019 | 陶家语 | 4.4542 |
211300097 | 童锦 | 4.4540 |
211300082 | 谭荣熙 | 4.4446 |
211300034 | 何临哲 | 4.4237 |
211820123 | 丁俊然 | 4.4102 |
211300033 | 柴浩天 | 4.4058 |
211300077 | 刘家熙 | 4.4055 |
211300017 | 王明杰 | 4.4020 |
211300044 | 吴羽珩 | 4.4015 |
211300070 | 王卓夏 | 4.3960 |
211300063 | 张运吉 | 4.3898 |
211300065 | 欧磊 | 4.3690 |
211300050 | 虞浩 | 4.3455 |
211300049 | 胡政维 | 4.3438 |
211300061 | 郭梓瑞 | 4.3272 |
211300014 | 王子瑞 | 4.3223 |
211300007 | 李梅开 | 4.3085 |
211300054 | 胡心琮 | 4.3065 |
211300051 | 吴金元 | 4.2896 |
211300038 | 闫晨阳 | 4.2849 |
211300091 | 贾劭鹏 | 4.2770 |
211300042 | 王蔚昕 | 4.2685 |
211300013 | 陈诺 | 4.2646 |
211300009 | 邬桐 | 4.2638 |
211300083 | 林熙 | 4.2508 |
211300002 | 孙宸璁 | 4.2438 |
211300062 | 陈伟豪 | 4.2431 |
211300099 | 毛树天 | 4.2382 |
211300045 | 喻茗玥 | 4.2273 |
211300043 | 曹佳琳 | 4.2267 |
211300016 | 孙震 | 4.2202 |
211300001 | 孙君琰 | 4.2177 |
211300048 | 彭宇翔 | 4.2126 |
211300012 | 朱晗祺 | 4.2103 |
211300018 | 陈家轩 | 4.1872 |
211300090 | 韩宇腾 | 4.1504 |
211300046 | 胡涛 | 4.1373 |
211300008 | 王志成 | 4.1371 |
211300010 | 易慧宇 | 4.0781 |
211300096 | 汪洋海 | 4.0291 |
211300058 | 宋金蔓 | 4.0015 |
211300093 | 张旭杰 | 3.9966 |
211300015 | 金子博 | 3.9034 |
公示期为2024年9月5日至2023年9月9日。如对学分绩结果有疑议,须于公示期结束前实名发送邮件至jiabin@nju.edu.cn,逾期将不予受理。公示时间结束后,后续推免事宜均按照此推免学分绩进行。
人工智能学院本科生工作办公室
2024年9月5日